滚筒式木屑烘干机
优势:设备符合市场生产需求,厂家直销,环保达标
- 带料试机
- 定制方案
- 现场考察
- 优质服务
全国销售热线 :19900970336
在线咨询报价
优势:设备符合市场生产需求,厂家直销,环保达标
全国销售热线 :19900970336
在线咨询报价
设备规格 | DDSG2010 | DDSG 2210 | DDSG 2510 | DDSG 2512 | DDSG 2912 |
---|---|---|---|---|---|
日产量(t/d) | 63.5-144.5 | 67.5-154.0 | 83.5-193.0 | 100-227.0 | 120.0-268.0 |
蒸发水分能力(t/h) | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥温度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
总装机(kw) | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总重量(kg) | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
设备占地面积(m2) | 8m×18m | 10m×18m | 10m×18m | 10m×20m | 10m×22m |
服务热线:19900970336