带式压滤脱水机
优势:设备符合市场生产需求,厂家直销,环保达标
- 带料试机
- 定制方案
- 现场考察
- 优质服务
全国销售热线 :19900970336
在线咨询报价
优势:设备符合市场生产需求,厂家直销,环保达标
全国销售热线 :19900970336
在线咨询报价
机型 | 带宽 | 主机功率(kw) | 冲网水压力(Mpa) | 压缩空气 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
进料含水率% | 含水率% | 进料处理能力T/D | |
耗气量(m3/min) | 压力(bar) | ||||||||
DYLT1000 | 1000 | 2.2 | ≥0.5 | 0.2 | 4.0 | 5180×1640×2280 | 76~82 | 50~65 | 30~40 |
DYLT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×2240×2280 | 76~82 | 50~65 | 40~45 |
DYLT2000 | 2000 | 4.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×2640×2280 | 76~82 | 50~65 | 55~75 |
DYLT2500 | 2500 | 5.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×3140×2280 | 76~82 | 50~65 | 75~100 |
DYLT3000 | 3000 | 7.5 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180×3640×2280 | 76~82 | 50~65 | 95~120 |
服务热线:19900970336